|
||||||||||||||||||
| Día previo | Domingo, Marzo 28, 2010 | Próximo día | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||

50º aniversario
Te invitamos a conocer una historia apasionante que empezó con una excursión a 'El Perrió'.
El Cid como nunca lo has visto
Cientos de paisajes por descubrir. Apúntate aquí.
| Castellarets | 864 mts. |
| Serra el Cavall | 933 mts. |
| Alt de Peret | 978 mts. |
| La Forada | 988 mts. |
| Rasos de Cati | 1.019 mts. |
| El Chocolate | 1.045 mts. |
| Les Fermoses | 1.072 mts. |
| Els Xaparrals | 1.103 mts. |
| Alt de la Casa Castalla | 1.125 mts. |
| El Cid | 1.127 mts. |
| Serra del Flare | 1.140 mts. |
| Maigmonet | 1.180 mts. |
| Alt de la Replana | 1.228 mts. |
| Planises | 1.243 mts. |
| Alt de Guixop | 1.249 mts. |
| Despeñador | 1.259 mts. |
| Maigmó | 1.296 mts. |
{jatooltips}[title]Diseño web[/title] [content]Grupo ae[/content] {/jatooltips}